
ZIMMERMANNA-merk
Remschijf – AchterasAdviesprijs € 50,99-30%
Prijs: € 35,49

Complete set remblokken voor één as. Vervang remblokken altijd per as en controleer daarbij de remschijven.
Zelf monteren
Gemiddeld
Tijdsduur
± 45 min
Inhoud
4 stuks
| Merk | TRW |
|---|---|
| Artikelnummer | GDB8474 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Slijtage-indicator | voorbereid voor slijtagecontact |
| Breedte [mm] | 99,9 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Dikte [mm] | 17 |
| Controleteken | ECE-R90 |
| WVA-nummer | 67532 |
Originele fabrieksnummers waarmee dit onderdeel uitwisselbaar is.
TRW (ZF Aftermarket) produceert rem- en stuuronderdelen in OE-kwaliteit voor vrijwel elk Europees merk.
Past dit op jouw auto? Check het direct:
Gekoppeld aan 6 voertuigtypes van 3 merken.
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| SANDERO III | 1.0 SCe 65 | 49 kW / 67 pk | 06-2020 – heden | B4D 410 |
| SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 67 kW / 91 pk | 07-2020 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 66 kW / 90 pk | 11-2016 – heden | H4B 400 |
| MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | 74 kW / 101 pk | 12-2019 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CLIO V (BF_) | 1.0 TCe 90 | 67 kW / 91 pk | 02-2019 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| CLIO V (BF_) | 1.0 TCe 100 | 74 kW / 101 pk | 03-2019 – heden | H4D 450, H4D 470 |
Vervang remblokken altijd per as en controleer de remschijfdikte.



