
MANN-FILTEROE-kwaliteit
OliefilterAdviesprijs € 22,49-42%
Prijs: € 12,95

Motorolie die voldoet aan de specificatie van de fabrikant voor deze motor. Inhoud 5 liter.
Zelf monteren
Makkelijk
Tijdsduur
± 30 min
Inhoud
5 liter
| Merk | MOBIL |
|---|---|
| Artikelnummer | 153913 |
| Viscositeit (SAE) | 0W-30 |
| Specificatie | PSA B71 2312 |
| Inhoud [l] | 5 |
| Olietype | volsynthetisch |
Originele fabrieksnummers waarmee dit onderdeel uitwisselbaar is.
Mobil 1 is een van de bekendste volsynthetische motoroliën ter wereld.
Past dit op jouw auto? Check het direct:
Gekoppeld aan 9 voertuigtypes van 3 merken.
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 60 kW / 82 pk | 10-2016 – heden | HN05, HN01 |
| C3 III (SX) | 1.2 PureTech 110 | 81 kW / 110 pk | 11-2016 – heden | HN05, HN01 |
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) | 1.2 | 55 kW / 75 pk | 02-2019 – heden | HN05, HN01 |
| CORSA F (P2JO) | 1.2 Turbo | 74 kW / 101 pk | 03-2019 – heden | HN05, HN01 |
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 55 kW / 75 pk | 06-2019 – heden | HN05, HN01 |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 74 kW / 101 pk | 07-2019 – heden | HN05, HN01 |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.2 PureTech 82 | 60 kW / 82 pk | 07-2012 – 2019 | HN05, HN01 |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 pk | 08-2013 – 2021 | HN05, HN01 |
| 3008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 PureTech 130 | 96 kW / 131 pk | 09-2016 – heden | HN05, HN01 |
Gebruik altijd olie met de specificatie die de fabrikant voorschrijft.

