
MANN-FILTEROE-kwaliteit
LuchtfilterAdviesprijs € 22,99-26%
Prijs: € 16,99

Interieurfilter (pollenfilter) voor schone lucht in de auto. Advies: jaarlijks vervangen.
Zelf monteren
Makkelijk
Tijdsduur
± 15 min
Inhoud
1 stuk
| Merk | MAHLE |
|---|---|
| Artikelnummer | LAK 514 |
| Filteruitvoering | biofunctioneel filter |
| Lengte [mm] | 221 |
| Breedte [mm] | 216 |
| Hoogte [mm] | 33 |
Originele fabrieksnummers waarmee dit onderdeel uitwisselbaar is.
MAHLE is een van de grootste toeleveranciers ter wereld, met filters en motoronderdelen in OE-kwaliteit.
Past dit op jouw auto? Check het direct:
Gekoppeld aan 9 voertuigtypes van 3 merken.
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| SANDERO III | 1.0 SCe 65 | 49 kW / 67 pk | 06-2020 – heden | B4D 410 |
| SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 67 kW / 91 pk | 07-2020 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 66 kW / 90 pk | 11-2016 – heden | H4B 400 |
| MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | 74 kW / 101 pk | 12-2019 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| Model | Type | Vermogen | Bouwjaar | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CLIO V (BF_) | 1.0 TCe 90 | 67 kW / 91 pk | 02-2019 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| CLIO V (BF_) | 1.0 TCe 100 | 74 kW / 101 pk | 03-2019 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| CLIO V (BF_) | 1.6 E-Tech Hybrid 140 | 103 kW / 140 pk | 04-2020 – heden | H4M 632 |
| CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe 100 | 74 kW / 101 pk | 04-2019 – heden | H4D 450, H4D 470 |
| CAPTUR II (HF_) | 1.3 TCe 140 | 103 kW / 140 pk | 05-2019 – heden | H5H 470 |
Vervang het interieurfilter jaarlijks, bij voorkeur voor de winter.

